Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Dijelovi motora / Hardver i pribor
Odaberi motocikl
NARAKU
NARAKU

TWIST CONTROL

NAR-NK900.45
48,90 €
34,72 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana
Upit o proizvodu
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 34,72 €
Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Jedinice
Each
ime proizvoda
Coil Spring Stiffener
Marka
NARAKU
Boja/Završna obrada
Yellow, Aluminum
Broj dijela dobavljača
NK900.45

Povezana Vozila

ADLY (HERKULES)
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2,8 KW(3,8 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2,8 KW(3,8 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2,8 KW(3,8 PS) 2012
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 V 50 2,8 KW(3,8 PS) 2013
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 VG 50 2,8 KW(3,8 PS) 2014
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 VG 50 2,8 KW(3,8 PS) 2015
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 VG 50 2,8 KW(3,8 PS) 2016
  • ADLY (HERKULES) ATV 50 VG 50 2,8 KW(3,8 PS) 2017
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2012
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2013
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2014
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2015
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2016
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 LC XXL 50 4,2 KW(5,7 PS) 2017
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2012
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2013
  • ADLY (HERKULES) SUPERCROSS 50 XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2014
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2014
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2015
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2016
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2017
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2012
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2013
APRILIA
  • APRILIA AMICO 50 50 Sport 2,1 KW(2,9 PS) 1992
  • APRILIA AMICO 50 50 Sport 2,1 KW(2,9 PS) 1993
  • APRILIA AMICO 50 GL 50 2,1 KW(2,9 PS) 1997
  • APRILIA AMICO 50 GL 50 2,1 KW(2,9 PS) 1998
  • APRILIA AMICO 50 GL 50 2 KW(2,7 PS) 1994
  • APRILIA AMICO 50 GL 50 2 KW(2,7 PS) 1995
  • APRILIA AMICO 50 GL 50 2 KW(2,7 PS) 1996
  • APRILIA AMICO 50 LX 50 2 KW(2,7 PS) 1992
  • APRILIA AMICO 50 LX 50 2 KW(2,7 PS) 1993
  • APRILIA GULLIVER 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1995
  • APRILIA GULLIVER 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • APRILIA GULLIVER 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • APRILIA GULLIVER 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1998
  • APRILIA GULLIVER 50 LC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1996
  • APRILIA GULLIVER 50 LC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1997
  • APRILIA GULLIVER 50 LC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1998
  • APRILIA HABANA 50 50 2 KW(2,7 PS) 1999
  • APRILIA HABANA 50 50 2 KW(2,7 PS) 2000
  • APRILIA HABANA 50 50 2 KW(2,7 PS) 2001
  • APRILIA HABANA 50 50 2 KW(2,7 PS) 2002
  • APRILIA HABANA 50 50 2 KW(2,7 PS) 2003
  • APRILIA HABANA 50 50 2 KW(2,7 PS) 2004
  • APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 2 KW(2,7 PS) 1999
  • APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 2 KW(2,7 PS) 2000
  • APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 2 KW(2,7 PS) 2001
  • APRILIA MOJITO 50 50 2 KW(2,7 PS) 1999
  • APRILIA MOJITO 50 50 2 KW(2,7 PS) 2000
  • APRILIA MOJITO 50 50 2 KW(2,7 PS) 2001
  • APRILIA MOJITO 50 50 2 KW(2,7 PS) 2002
  • APRILIA MOJITO 50 50 2 KW(2,7 PS) 2003
  • APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2 KW(2,7 PS) 2002
  • APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2 KW(2,7 PS) 2003
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1995
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1996
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1997
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1998
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 1999
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2000
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2001
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2002
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2003
  • APRILIA RALLY 50 AC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2004
  • APRILIA RALLY 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 1996
  • APRILIA RALLY 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 1997
  • APRILIA RALLY 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 1998
  • APRILIA RALLY 50 LC 50 3,5 KW(4,8 PS) 1999
  • APRILIA SCARABEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 1994
  • APRILIA SCARABEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 1995
  • APRILIA SCARABEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 1996
  • APRILIA SCARABEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 1997
  • APRILIA SCARABEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 1998
  • APRILIA SCARABEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 1999
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Horizontal Cylinder 2,3 KW(3,1 PS) 1994
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Horizontal Cylinder 2,3 KW(3,1 PS) 1995
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Horizontal Cylinder 2,3 KW(3,1 PS) 1996
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Vertical Cylinder 2 KW(2,7 PS) 1993
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Vertical Cylinder 2 KW(2,7 PS) 1994
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Vertical Cylinder 2 KW(2,7 PS) 1995
  • APRILIA SR 50 AC 50 Minarelli Vertical Cylinder 2 KW(2,7 PS) 1996
  • APRILIA SR 50 LC 50 Minarelli Horizontal Cylinder 3,5 KW(4,8 PS) 1994
  • APRILIA SR 50 LC 50 Minarelli Horizontal Cylinder 3,5 KW(4,8 PS) 1995
  • APRILIA SR 50 LC 50 Minarelli Horizontal Cylinder 3,5 KW(4,8 PS) 1996
BAOTIAN
  • BAOTIAN BT 49 QT-28 50 Falcon 2010
  • BAOTIAN BT 49 QT-28 50 Falcon 2011
BENELLI
  • BENELLI 491 50 AC 50 ST 1,3 KW(1,8 PS) 2005
  • BENELLI 491 50 AC 50 ST 1,3 KW(1,8 PS) 2006
  • BENELLI 491 50 AC 50 ST 1,6 KW(2,2 PS) 2004
  • BENELLI 491 50 AC 50 ST 1,7 KW(2,3 PS) 2003
  • BENELLI 491 50 LC 50 Replica 1,6 KW(2,2 PS) 2005
  • BENELLI 491 50 LC 50 Replica 1,6 KW(2,2 PS) 2006
  • BENELLI 491 50 LC 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2003
  • BENELLI 491 50 LC 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2004
  • BENELLI 491 50 LC 50 RR 1,6 KW(2,2 PS) 2004
  • BENELLI 491 50 LC 50 RR 1,6 KW(2,2 PS) 2005
  • BENELLI 491 50 LC 50 RR 1,6 KW(2,2 PS) 2006
  • BENELLI 491 50 LC 50 RR 3 KW(4,1 PS) 2003
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Offroad 2 KW(2,7 PS) 2008
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Offroad 2 KW(2,7 PS) 2009
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Offroad 2 KW(2,7 PS) 2010
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Offroad 2 KW(2,7 PS) 2011
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Offroad 2 KW(2,7 PS) 2012
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Offroad 2 KW(2,7 PS) 2013
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2008
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2009
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2010
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2011
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2012
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2013
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2014
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2015
  • BENELLI 49X 50 50 Quattronove-X Onroad 2 KW(2,7 PS) 2016
  • BENELLI K2 100 100 8,1 KW(11 PS) 2001
  • BENELLI NAKED 100 100 8,1 KW(11 PS) 2002
  • BENELLI NAKED 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2004
  • BENELLI NAKED 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2005
  • BENELLI NAKED 50 50 1,3 KW(1,8 PS) 2006
  • BENELLI NAKED 50 50 2 KW(2,7 PS) 2003
  • BENELLI PEPE 50 50 2,7 KW(3,7 PS) 2003
  • BENELLI PEPE 50 50 2,7 KW(3,7 PS) 2004
  • BENELLI PEPE 50 50 2,7 KW(3,7 PS) 2005
  • BENELLI PEPE 50 50 2,7 KW(3,7 PS) 2006
BETA
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1992
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1993
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1994
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1995
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1996
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1997
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1998
  • BETA CHRONO 50 AC 50 1999
  • BETA QUADRA 50 50 1994
  • BETA QUADRA 50 50 1995
  • BETA QUADRA 50 50 1996
  • BETA QUADRA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1997
  • BETA QUADRA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1998
  • BETA QUADRA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1999
  • BETA QUADRA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2000
  • BETA QUADRA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2001
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1993
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1994
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1995
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1996
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1997
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1998
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 1999
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2000
  • BETA TEMPO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2001
CPI
  • CPI ARAGON 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2007
  • CPI ARAGON 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2008
  • CPI ARAGON 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2009
  • CPI ARAGON 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2010
  • CPI ARAGON 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2011
  • CPI ARAGON 50 GP 50 2,9 KW(3,9 PS) 2006
  • CPI ARAGON 50 GP 50 2,9 KW(3,9 PS) 2007
  • CPI ARAGON 50 GP 50 2,9 KW(3,9 PS) 2008
  • CPI ARAGON 50 GP 50 2,9 KW(3,9 PS) 2009
  • CPI ARAGON 50 GP 50 3,3 KW(4,5 PS) 2010
  • CPI ARAGON 50 GP 50 3,3 KW(4,5 PS) 2011
  • CPI BINGO 50 50 2001
  • CPI BINGO 50 50 2002
  • CPI BINGO 50 50 2003
  • CPI FORMULA 50 R 50 2,9 KW(3,9 PS) 2007
  • CPI FORMULA 50 R 50 2,9 KW(3,9 PS) 2008
  • CPI FORMULA 50 R 50 2,9 KW(3,9 PS) 2009
  • CPI GTR 50 50 2,8 KW(3,8 PS) 2002
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2003
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2004
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2005
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2006
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2007
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2008
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2009
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2010
  • CPI GTR 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2011
  • CPI GTS 50 50 2,8 KW(3,8 PS) 2002
  • CPI HUSSAR 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2000
  • CPI HUSSAR 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2001
  • CPI HUSSAR 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2002
  • CPI HUSSAR 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2003
  • CPI HUSSAR 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2004
  • CPI HUSSAR 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2005
  • CPI OLIVER 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2001
  • CPI OLIVER 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2002
  • CPI OLIVER 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2003
  • CPI OLIVER 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2004
  • CPI OLIVER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2010
  • CPI OLIVER 50 50 3,3 KW(4,5 PS) 2011
  • CPI OLIVER CITY 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2005
  • CPI OLIVER CITY 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2006
  • CPI OLIVER CITY 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2007
  • CPI OLIVER SPORT 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2005
  • CPI OLIVER SPORT 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2006
  • CPI OLIVER SPORT 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2007
  • CPI POPCORN 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2001
  • CPI POPCORN 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2002
  • CPI POPCORN 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2003
  • CPI POPCORN 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2004
  • CPI POPCORN 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • CPI TENNESSE 50 50 2001
  • CPI TENNESSE 50 50 2002
  • CPI TENNESSE 50 50 2003
DERBI
  • DERBI ATLANTIS 50 AC 50 3,4 KW(4,6 PS) 1999
  • DERBI ATLANTIS 50 AC 50 3,4 KW(4,6 PS) 2000
  • DERBI ATLANTIS 50 AC 50 3,4 KW(4,6 PS) 2001
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 2,7 KW(3,7 PS) 2003
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 3,7 KW(5 PS) 2000
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 3,7 KW(5 PS) 2001
  • DERBI ATLANTIS 50 LC 50 3,7 KW(5 PS) 2002
  • DERBI PADDOCK 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • DERBI PADDOCK 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI PADDOCK 50 LC 50 3 KW(4,1 PS) 1996
  • DERBI PADDOCK 50 LC 50 3 KW(4,1 PS) 1997
  • DERBI PADDOCK 50 LC 50 3 KW(4,1 PS) 1998
  • DERBI PADDOCK 50 LC 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 2000
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 2001
  • DERBI PREDATOR 50 AC 50 3 KW(4,1 PS) 2002
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 1999
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 2000
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 2001
  • DERBI PREDATOR 50 LC 50 3,1 KW(4,2 PS) 2002
GENERIC (KSR MOTO)
  • GENERIC (KSR MOTO) CLASSIC 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2019
  • GENERIC (KSR MOTO) CLASSIC 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2020
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2007
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2,5 KW(3,4 PS) 2017
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2018
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) EPICO 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2017
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2005
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2006
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2007
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) JUMP 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) JUMP 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) JUMP 50 50 2,4 KW(3,3 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) ONYX 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2017
  • GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2015
  • GENERIC (KSR MOTO) PANDORA 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2016
  • GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2 KW(2,7 PS) 2005
  • GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2 KW(2,7 PS) 2006
  • GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2 KW(2,7 PS) 2007
  • GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2 KW(2,7 PS) 2008
  • GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2 KW(2,7 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 50 2 KW(2,7 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2009
  • GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2010
  • GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2011
  • GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2012
  • GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2013
  • GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2014
  • GENERIC (KSR MOTO) SIRION 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2015
