Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Elektrika / Svjećice
Odaberi motocikl
NGK SPARK PLUGS
NGK SPARK PLUGS

NGK Svjećica

NGK-4578
17,80 €

Raspoloživo odmah

Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Jedinice
Each
Konfiguracija elektrode za uzemljenje
Single
Materijal vrha elektrode
Nickel Alloy
Konfiguracija terminala
Threaded Stud
ime proizvoda
Spark Plug
Tip središnje elektrode
Standard
Tip
Resistor
Raspon topline
7
Oblik elektrode za uzemljenje
Standard
Stil
Standard
Veličina niti
10 mm
Zazor svijećice imperijalni
0.031"
Zazor svijećice metrički
0.8 mm
Zazor
0,8 mm (0,031")
Heksadecimalna veličina
16 mm (5/8")
Doseg niti
19,1 mm (3/4")
Projekcija centralne elektrode
Non-Projected
Električni otpor
5k Ohms
Broj dijela dobavljača
4578
Marka
NGK SPARK PLUGS
Model
CR7E

Povezana Vozila

APRILIA
  • APRILIA HABANA 125 125 7,5 KW(10,2 PS) 2000
  • APRILIA HABANA 125 125 7,5 KW(10,2 PS) 2001
  • APRILIA HABANA 125 CUSTOM 125 7,5 KW(10,2 PS) 2000
  • APRILIA HABANA 125 CUSTOM 125 7,5 KW(10,2 PS) 2001
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2007
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2008
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2009
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2010
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2005
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2006
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2007
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2008
  • APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2006
  • APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2007
  • APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2008
ARCTIC CAT (TEXTRON)
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 375 2X4 375 USA 2002
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 375 4X4 375 USA 2002
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 DVX USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 FIS Auto USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 FIS Auto USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 FIS USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 FIS USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto TBX USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto TBX USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto TBX USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto TRV USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto TRV USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto TRV USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto VP USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 Auto VP USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS Auto USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS Auto USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS Auto USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS Auto USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS Auto USA 2007
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS Auto USA 2008
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS USA 2002
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 FIS USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 USA 2003
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 VP USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 VP USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 USA 1998
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 425 EFI 4X4 425 2011
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 425 EFI 4X4 425 USA 2011
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 425 EFI 4X4 425 USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 Core EFT 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 GT USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 TRV GT USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 TRV USA 2011
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 TRV USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 USA 2010
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 450 EFI 4X4 450 USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 500 EFI 4X4 500 Core USA 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 500 EFI 4X4 500 TRV Core USA 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 500 EFI 4X4 500 XT USA 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 500 HDX 2015
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 500 HDX LTD USA 2014
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 500 HDX USA 2014
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 500 HDX XT USA 2014
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) V2 650 4X4 650 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) V2 650 4X4 650 FIS USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) V2 650 4X4 650 FIS USA 2005
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) V2 650 4X4 650 USA 2004
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) V2 650 4X4 650 USA 2006
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 2014
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 USA 2011
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 USA 2012
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 USA 2013
  • ARCTIC CAT (TEXTRON) XC 450 I 4X4 450 USA 2014
CECTEK
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2009
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2010
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2011
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2012
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2013
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2014
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2015
  • CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2016
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2009
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2010
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2011
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2012
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2013
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2014
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2015
  • CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2016
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2009
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2010
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2011
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2012
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2013
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2014
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2015
  • CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 500 T5 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) 2016
DERBI
  • DERBI MULHACEN 659 659 35 KW(48 PS) 2006
  • DERBI MULHACEN 659 659 35 KW(48 PS) 2007
  • DERBI MULHACEN 659 659 35 KW(48 PS) 2008
  • DERBI MULHACEN 659 659 35 KW(48 PS) 2009
  • DERBI MULHACEN 659 659 35 KW(48 PS) 2010
  • DERBI MULHACEN 659 659 35 KW(48 PS) 2011
  • DERBI MULHACEN 659 659 Angel Nieto Edition 35 KW(48 PS) 2010
  • DERBI MULHACEN 659 659 Angel Nieto Edition 35 KW(48 PS) 2011
  • DERBI MULHACEN 659 659 GPRacer 35 KW(48 PS) 2009
  • DERBI MULHACEN 659 659 GPRacer 35 KW(48 PS) 2010
ITALJET
  • ITALJET JET-SET 125 125 8,1 KW(11 PS) 2003
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 1999
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2000
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2001
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2002
  • ITALJET TORPEDO 125 125 7,4 KW(10 PS) 2003
  • ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2001
  • ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2002
  • ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2003
KAWASAKI
  • KAWASAKI BN 125 125 Eliminator 9 KW(12,2 PS) 1998
  • KAWASAKI BN 125 125 Eliminator 9 KW(12,2 PS) 1999
  • KAWASAKI BN 125 125 Eliminator 9 KW(12,2 PS) 2000
  • KAWASAKI J 125 ABS 125 10,3 KW(14 PS) 2016
  • KAWASAKI J 125 ABS 125 10,3 KW(14 PS) 2017
  • KAWASAKI J 125 ABS 125 9,5 KW(12,9 PS) 2018
  • KAWASAKI J 125 ABS 125 9,5 KW(12,9 PS) 2019
  • KAWASAKI J 125 ABS 125 Special Edition 10,3 KW(14 PS) 2016
  • KAWASAKI J 125 ABS 125 Special Edition 10,3 KW(14 PS) 2017
  • KAWASAKI J 300 300 21 KW(29 PS) 2014
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 21 KW(29 PS) 2014
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 21 KW(29 PS) 2015
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 21 KW(29 PS) 2016
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 21 KW(29 PS) 2018
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 Special Edition 21 KW(29 PS) 2014
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 Special Edition 21 KW(29 PS) 2015
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 Special Edition 21 KW(29 PS) 2016
  • KAWASAKI J 300 ABS 300 Special Edition 21 KW(29 PS) 2018
  • KAWASAKI KFX 400 2X4 400 2003
  • KAWASAKI KFX 400 2X4 400 2004
  • KAWASAKI KFX 400 2X4 400 2005
  • KAWASAKI KFX 400 2X4 400 2006
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2004
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2005
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2006
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2007
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2008
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2009
  • KAWASAKI KFX 700 2X4 700 Sport 36 KW(49 PS) 2010
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 35 KW(47 PS) 2013
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2013
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2005
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2006
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2007
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2008
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2009
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2010
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 31 KW(42 PS) 2011
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force 35 KW(47 PS) 2012
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 14 KW(19 PS) USA 2006
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 14 KW(19 PS) USA 2007
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 14 KW(19 PS) USA 2008
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 2005
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Prairie 2002
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Prairie 2003
  • KAWASAKI KVF 650 4X4 650 Prairie Advantage Classic 2003
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2006
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2007
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2008
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2009
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2010
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2011
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2012
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force 14 KW(19 PS) USA 2013
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 14 KW(19 PS) USA 2006
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 14 KW(19 PS) USA 2007
  • KAWASAKI KVF 650 I 4X4 650 Brute Force Hardwoods Green HD 14 KW(19 PS) USA 2008
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 34 KW(46 PS) 2004
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 34 KW(46 PS) 2005
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 Prairie 15 KW(20,4 PS) USA 2006
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 Prairie Hardwoods Green HD USA 2004
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 Prairie Hardwoods Green HD USA 2005
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 Prairie Team Green USA 2005
  • KAWASAKI KVF 700 4X4 700 Prairie Team Green USA 2006
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2005
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2006
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2007
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2008
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2009
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2010
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2011
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 37 KW(50 PS) 2012
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force EPS 2014
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force Hardwoods Green HD USA 2005
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force Hardwoods Green HD USA 2006
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force Hardwoods Green HD USA 2007
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force Hardwoods Green HD USA 2008
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force Hardwoods Green HD USA 2009
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force NRA Outdoor 15 KW(20,4 PS) USA 2005
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force NRA Outdoor 15 KW(20,4 PS) USA 2006
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force NRA Outdoor 15 KW(20,4 PS) USA 2007
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force NRA Outdoor USA 2006
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force NRA Outdoor USA 2007
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2008
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2009
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2010
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2011
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2012
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2013
  • KAWASAKI KVF 750 I 4X4 750 Brute Force USA 2014
  • KAWASAKI VN 800 800 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1995
  • KAWASAKI VN 800 800 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1996
  • KAWASAKI VN 800 800 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1997
  • KAWASAKI VN 800 800 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1998
  • KAWASAKI VN 800 800 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1999
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1996
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1997
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1998
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 1999
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2000
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2001
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2002
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2003
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2004
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2005
  • KAWASAKI VN 800 800 Classic 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) 2006
  • KAWASAKI VN 800 800 Drifter 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) 1999
  • KAWASAKI VN 800 800 Drifter 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) 2000
  • KAWASAKI VN 800 800 Drifter 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) 2001
  • KAWASAKI VN 800 800 Drifter 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) 2002
  • KAWASAKI VN 800 800 Drifter 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) 2003
  • KAWASAKI VN 800 800 Drifter 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) 2004
KYMCO
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 11 KW(15 PS) 2010
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 11 KW(15 PS) 2011
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 11 KW(15 PS) 2012
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 11 KW(15 PS) 2013
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 11 KW(15 PS) 2014
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 11 KW(15 PS) 2011
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 11 KW(15 PS) 2012
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 11 KW(15 PS) 2013
  • KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 11 KW(15 PS) 2014
  • KYMCO DOWNTOWN 200 I 200 16 KW(21,4 PS) 2012
  • KYMCO DOWNTOWN 200 I 200 16 KW(21,4 PS) 2013
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 22 KW(30 PS) 2011
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 22 KW(30 PS) 2012
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 22 KW(30 PS) 2013
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 22 KW(30 PS) 2014
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 24 KW(33 PS) 2010
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 22 KW(30 PS) 2011
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 22 KW(30 PS) 2012
  • KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 22 KW(30 PS) 2013
  • KYMCO GRAND DINK 300 I 300 17 KW(23 PS) 2012
  • KYMCO GRAND DINK 300 I 300 17 KW(23 PS) 2013
  • KYMCO GRAND DINK 300 I 300 17 KW(23 PS) 2014
  • KYMCO GRAND DINK 300 I 300 17 KW(23 PS) 2015
  • KYMCO GRAND DINK 300 I 300 17 KW(23 PS) 2016
  • KYMCO K-XCT 125 I 125 10,6 KW(14,4 PS) 2013
  • KYMCO K-XCT 125 I 125 10,6 KW(14,4 PS) 2014
  • KYMCO K-XCT 125 I 125 10,6 KW(14,4 PS) 2015
  • KYMCO K-XCT 125 I ABS 125 10,6 KW(14,4 PS) 2013
  • KYMCO K-XCT 125 I ABS 125 10,6 KW(14,4 PS) 2014
