Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Dijelovi okvira / Upravljači i utezi (univ)
Odaberi motocikl
TRW
TRW

HBAR 1″FLYERBAR STEEL CHR/HOLE

TRW-MCL132CKB
136,50 €
96,92 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana
Upit o proizvodu
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 96,91 €
Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Jedinice
Each
Materijal
Steel
Boja/Završna obrada
Chrome
ime proizvoda
Handlebar
Promjer upravljača
25,4 mm (1")
Marka
TRW
Broj dijela dobavljača
MCL132CKB

Povezana Vozila

Harley Davidson
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2012
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2013
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2014
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2015
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2016
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1974
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1975
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1976
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1977
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1978
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1979
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1980
  • Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Standard 43 KW(58 PS) USA 1984
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1987
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1988
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1989
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1990
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1988
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1989
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1990
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1991
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1992
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1993
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1994
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1995
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1996
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1997
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1998
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1340 Heritage Softail Classic 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1999
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2000
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTC 1690 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTC 1690 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2004
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2005
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2006
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1990
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1991
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1992
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1993
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1994
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1995
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1996
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1997
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1998
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1340 Fat Boy 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1999
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2000
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2014
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2015
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2016
  • Harley Davidson FLSTFB 1584 1584 Fat Boy Special 56 KW(76 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS 1584 Fat Boy Special 56 KW(76 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS 1690 Fat Boy Special 33 KW(45 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS 1690 Fat Boy Special 33 KW(45 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS 1690 Fat Boy Special 33 KW(45 PS) 2014
  • Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS 1690 Fat Boy Special 33 KW(45 PS) 2015
  • Harley Davidson FLSTFB 1690 ABS 1690 Fat Boy Special 33 KW(45 PS) 2016
  • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1450 Fat Boy 25 KW(34 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1450 Fat Boy 25 KW(34 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1450 Fat Boy 25 KW(34 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1450 Fat Boy 25 KW(34 PS) 2004
  • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1450 Fat Boy 25 KW(34 PS) 2005
  • Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI 1450 Fat Boy 25 KW(34 PS) 2006
  • Harley Davidson FLSTFSE 1690 1690 Fat Boy Screamin Eagle 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) 2005
  • Harley Davidson FLSTN 1340 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1993
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2014
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2015
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2016
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS); 35 KW(48 PS) 2017
  • Harley Davidson FLSTS 1450 1450 Heritage Softail Springer 49 KW(67 PS) 2000
  • Harley Davidson FLSTS 1450 1450 Heritage Softail Springer 49 KW(67 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTS 1450 1450 Heritage Softail Springer 49 KW(67 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTS 1450 1450 Heritage Softail Springer 49 KW(67 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTSB 1584 1584 Cross Bones 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTSB 1584 1584 Cross Bones 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTSB 1584 1584 Cross Bones 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTSB 1584 1584 Cross Bones 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTSC 1584 1584 Softail Springer Classic 54 KW(73 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI 1450 Softail Springer Classic 52 KW(70 PS) 2005
  • Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI 1450 Softail Springer Classic 52 KW(70 PS) 2006
  • Harley Davidson FLSTSE 1800 1800 Softail Convertible CVO 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTSE2 1800 ABS 1800 Softail Convertible CVO 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTSE3 1800 ABS 1800 Softail Convertible CVO 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) 2012
  • Harley Davidson FX 1200 1200 Super Glide 1974
  • Harley Davidson FX 1200 1200 Super Glide 1975
  • Harley Davidson FX 1200 1200 Super Glide 1976
  • Harley Davidson FX 1200 1200 Super Glide 1977
  • Harley Davidson FX 1200 1200 Super Glide 1978
  • Harley Davidson FX 1200 1200 Super Glide 1979
  • Harley Davidson FXCW 1584 1584 Rocker 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS) 2008
  • Harley Davidson FXCW 1584 1584 Rocker 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS) 2009
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1340 Dyna Wide Glide 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1993
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1340 Dyna Wide Glide 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1994
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1340 Dyna Wide Glide 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1995
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1340 Dyna Wide Glide 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1996
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1340 Dyna Wide Glide 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1997
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1340 Dyna Wide Glide 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) 1998
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 1999
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 2000
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 2001
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 2002
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 2003
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) USA 2004
  • Harley Davidson FXDWG 1584 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) USA 2008
  • Harley Davidson FXDWG 1584 1584 Dyna Wide Glide 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) 2007
  • Harley Davidson FXDWG 1584 1584 Dyna Wide Glide 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) 2010
  • Harley Davidson FXDWG 1584 1584 Dyna Wide Glide 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) 2011
  • Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 2005
  • Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI 1450 Dyna Wide Glide 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) 2006
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1974
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1975
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1976
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1977
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1978
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1978
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1979
  • Harley Davidson FXE 1200 1200 Super Glide 1980
  • Harley Davidson FXE 1340 1340 Super Glide 1981
  • Harley Davidson FXS 1200 1200 Low Rider 1977
  • Harley Davidson FXS 1200 1200 Low Rider 1978
  • Harley Davidson FXS 1200 1200 Low Rider 1979
  • Harley Davidson FXST 1340 1340 Softail 41 KW(56 PS) 1985
  • Harley Davidson FXST 1340 1340 Softail 41 KW(56 PS) 1986
  • Harley Davidson FXST 1340 1340 Softail 41 KW(56 PS) 1987
  • Harley Davidson FXST 1340 1340 Softail 41 KW(56 PS) 1988
  • Harley Davidson FXST 1340 1340 Softail 41 KW(56 PS) 1989
  • Harley Davidson FXST 1340 1340 Softail 41 KW(56 PS) 1990
  • Harley Davidson FXST 1584 1584 Softail Standard 52 KW(71 PS) USA 2008
  • Harley Davidson FXST 1584 1584 Softail Standard 52 KW(71 PS) USA 2009
  • Harley Davidson FXST 1584 1584 Softail Standard 52 KW(71 PS) USA 2010
  • Harley Davidson FXST 1584 1584 Softail Standard 52 KW(71 PS) USA 2011
  • Harley Davidson FXSTB 1340 1340 Softail Night Train 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS) 1998
  • Harley Davidson FXSTB 1340 1340 Softail Night Train 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS) 1999
  • Harley Davidson FXSTB 1450 1450 Softail Night Train 24 KW(33 PS) 2000
  • Harley Davidson FXSTB 1450 1450 Softail Night Train 24 KW(33 PS) 2001
  • Harley Davidson FXSTB 1450 1450 Softail Night Train 24 KW(33 PS) 2002
  • Harley Davidson FXSTB 1450 1450 Softail Night Train 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FXSTB 1450 1450 Softail Night Train 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2004
  • Harley Davidson FXSTB 1584 1584 Softail Night Train 52 KW(71 PS) 2007
  • Harley Davidson FXSTB 1584 1584 Softail Night Train 52 KW(71 PS) 2008
  • Harley Davidson FXSTB 1584 1584 Softail Night Train 52 KW(71 PS) 2009
  • Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI 1450 Softail Night Train 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS) 2004
  • Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI 1450 Softail Night Train 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS) 2005
  • Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI 1450 Softail Night Train 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS) 2006
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1986
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1987
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1988
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1989
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1990
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1991
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1992
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1993
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1994
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1995
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1996
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1997
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1340 Softail Custom 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) 1998
  • Harley Davidson FXSTC 1584 1584 Softail Custom 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS) 2007
  • Harley Davidson FXSTC 1584 1584 Softail Custom 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS) 2008
  • Harley Davidson FXSTC 1584 1584 Softail Custom 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS) 2009
  • Harley Davidson FXSTD 1450 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2000
  • Harley Davidson FXSTD 1450 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FXSTD 1450 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FXSTD 1450 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2004
  • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2005
  • Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI 1450 Softail Deuce 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2006
  • Harley Davidson FXSTI 1450 EFI 1450 Softail 24 KW(33 PS) 2004
  • Harley Davidson FXSTI 1450 EFI 1450 Softail 24 KW(33 PS) 2005
  • Harley Davidson FXSTI 1450 EFI 1450 Softail 24 KW(33 PS) 2006
  • Harley Davidson FXSTS 1340 1340 Softail Springer 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1988
  • Harley Davidson FXSTS 1340 1340 Softail Springer 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1989
  • Harley Davidson FXSTS 1340 1340 Softail Springer 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1990
  • Harley Davidson FXSTS 1340 1340 Softail Springer 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1991
  • Harley Davidson FXSTS 1340 1340 Softail Springer 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) 1992
