Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Kočnice / Disk pločice
Odaberi motocikl
MOOSE RACING HARD-PARTS

BRAKE PAD QUALIFIER M/C

MRH-M622-ORG
30,40 €
19,76 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana
Upit o proizvodu
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 19,76 €
Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Jedinice
Set
ime proizvoda
Brake Pad
Tip
Organic Base
Materijal
Organic
Težina
136 g (4,8 oz.) net wt.
Težina Imperial
4.8 oz.
metrika težine
136 g
Marka
MOOSE RACING
Stil
Qualifier
Broj dijela dobavljača
M622-ORG

Povezana Vozila

APRILIA
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 94 KW(128 PS) 2013
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 94 KW(128 PS) 2014
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 94 KW(128 PS) 2015
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 94 KW(128 PS) 2016
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 Rally 94 KW(128 PS) 2015
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 Rally 94 KW(128 PS) 2016
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 Travel Pack 94 KW(128 PS) 2013
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 Travel Pack 94 KW(128 PS) 2014
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 Travel Pack 94 KW(128 PS) 2015
  • APRILIA CAPONORD 1200 ABS 1200 Travel Pack 94 KW(128 PS) 2016
  • APRILIA NA 850 850 Mana 56 KW(76 PS) 2007
  • APRILIA NA 850 850 Mana 56 KW(76 PS) 2008
  • APRILIA NA 850 850 Mana 56 KW(76 PS) 2009
  • APRILIA NA 850 850 Mana 56 KW(76 PS) 2010
  • APRILIA NA 850 850 Mana 56 KW(76 PS) 2011
  • APRILIA NA 850 850 Mana 56 KW(76 PS) 2012
  • APRILIA NA 850 ABS 850 Mana 56 KW(76 PS) 2008
  • APRILIA NA 850 ABS 850 Mana 56 KW(76 PS) 2009
  • APRILIA NA 850 ABS 850 Mana 56 KW(76 PS) 2010
  • APRILIA NA 850 ABS 850 Mana 56 KW(76 PS) 2011
  • APRILIA NA 850 ABS 850 Mana 56 KW(76 PS) 2012
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2007
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2008
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2009
  • APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2010
  • APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2003
  • APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2004
  • APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2005
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2005
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2006
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2007
  • APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2008
  • APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2006
  • APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2007
  • APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2008
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2014
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2015
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2016
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2007
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2008
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2009
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2010
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2011
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2012
  • APRILIA SL 750 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2013
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2014
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2015
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2016
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2008
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2009
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2010
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2011
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2012
  • APRILIA SL 750 ABS 750 Shiver 70 KW(95 PS) 2013
  • APRILIA SL 900 ABS 900 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2017
  • APRILIA SL 900 ABS 900 Shiver 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2018
  • APRILIA SMV 1200 1200 Dorsoduro 96 KW(131 PS) 2011
  • APRILIA SMV 1200 1200 Dorsoduro 96 KW(131 PS) 2012
  • APRILIA SMV 1200 1200 Dorsoduro 96 KW(131 PS) USA 2011
  • APRILIA SMV 1200 ABS 1200 Dorsoduro 96 KW(131 PS) 2011
  • APRILIA SMV 1200 ABS 1200 Dorsoduro 96 KW(131 PS) 2012
  • APRILIA SMV 1200 ABS 1200 Dorsoduro 96 KW(131 PS) 2013
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2008
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2009
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2010
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2011
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2012
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2013
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2014
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro 67 KW(91 PS) 2015
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro Factory 67 KW(91 PS) 2011
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro Factory 67 KW(91 PS) 2012
  • APRILIA SMV 750 750 Dorsoduro Factory 67 KW(91 PS) 2013
  • APRILIA SMV 900 ABS 900 Dorsoduro 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) 2018
  • APRILIA SMV 900 ABS 900 Dorsoduro 70 KW(95 PS) 2017
BENELLI
  • BENELLI BX 449 449 44 KW(60 PS) 2008
  • BENELLI BX 505 505 45 KW(61 PS) 2008
BETA
  • BETA JONATHAN 125 125 9 KW(12,2 PS) 1999
  • BETA JONATHAN 125 125 9 KW(12,2 PS) 2000
  • BETA JONATHAN 125 125 9 KW(12,2 PS) 2001
  • BETA JONATHAN 350 350 20 KW(27 PS) 2001
  • BETA JONATHAN 350 350 20 KW(27 PS) 2002
  • BETA JONATHAN 350 350 20 KW(27 PS) 2003
  • BETA JONATHAN 350 350 20 KW(27 PS) 2004
  • BETA JONATHAN 350 350 20 KW(27 PS) 2005
BMW
  • BMW C 400 X ABS 400 25 KW(34 PS) 2018
  • BMW C1 125 125 11 KW(15 PS) 2000
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1994
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1995
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1996
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1997
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1998
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1999
  • BMW F 650 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2000
  • BMW F 650 CS 650 Scarver 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2002
  • BMW F 650 CS 650 Scarver 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2003
  • BMW F 650 CS 650 Scarver 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2004
  • BMW F 650 CS 650 Scarver 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2005
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2001
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2002
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2003
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2004
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2005
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2006
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2007
  • BMW F 650 GS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2008
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2001
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2002
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2003
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2004
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2005
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2006
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2007
  • BMW F 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2008
  • BMW F 650 GS PD 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2005
  • BMW F 650 GS PD 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2006
  • BMW F 650 GS PD 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2007
  • BMW F 650 GS PD 650 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 2008
  • BMW F 650 ST 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1997
  • BMW F 650 ST 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1998
  • BMW F 650 ST 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 1999
  • BMW F 700 GS ABS 700 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) 2013
  • BMW F 700 GS ABS 700 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) 2014
  • BMW F 700 GS ABS 700 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) 2015
  • BMW F 700 GS ABS 700 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) 2016
  • BMW F 750 GS ABS 750 35 KW(48 PS) 2018
  • BMW F 750 GS ABS 750 57 KW(77 PS) 2018
  • BMW F 800 GS 800 63 KW(86 PS) 2008
  • BMW F 800 GS 800 63 KW(86 PS) 2009
  • BMW F 800 GS 800 63 KW(86 PS) 2010
  • BMW F 800 GS 800 63 KW(86 PS) 2011
  • BMW F 800 GS 800 63 KW(86 PS) 2012
  • BMW F 800 GS ABS 800 35 KW(48 PS) 2017
  • BMW F 800 GS ABS 800 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2013
  • BMW F 800 GS ABS 800 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2014
  • BMW F 800 GS ABS 800 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2015
  • BMW F 800 GS ABS 800 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2016
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) 2017
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(86 PS) 2008
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(86 PS) 2009
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(86 PS) 2010
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(86 PS) 2011
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(86 PS) 2012
  • BMW F 800 GS ABS 800 63 KW(86 PS) USA 2012
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 35 KW(48 PS) 2017
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 35 KW(48 PS) 2018
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2014
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2015
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) 2016
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) 2017
  • BMW F 800 GS ABS 800 Adventure 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) 2018
  • BMW F 800 GT ABS 800 35 KW(48 PS) 2018
  • BMW F 800 GT ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2013
  • BMW F 800 GT ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2014
  • BMW F 800 GT ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2015
  • BMW F 800 GT ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2016
  • BMW F 800 GT ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2017
  • BMW F 800 GT ABS 800 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) 2018
  • BMW F 800 R 800 64 KW(87 PS) 2009
  • BMW F 800 R 800 64 KW(87 PS) 2010
  • BMW F 800 R 800 64 KW(87 PS) 2011
  • BMW F 800 R 800 64 KW(87 PS) 2012
  • BMW F 800 R 800 Chris Pfeiffer Edition 64 KW(87 PS) 2010
  • BMW F 800 R ABS 800 35 KW(48 PS) 2017
  • BMW F 800 R ABS 800 35 KW(48 PS) 2018
  • BMW F 800 R ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2015
  • BMW F 800 R ABS 800 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) 2016
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) 2009
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) 2010
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) 2011
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) 2012
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) 2013
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) 2014
  • BMW F 800 R ABS 800 64 KW(87 PS) USA 2012
  • BMW F 800 R ABS 800 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) 2017
  • BMW F 800 R ABS 800 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) 2018
  • BMW F 800 S 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2008
  • BMW F 800 S 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2009
  • BMW F 800 S 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2010
  • BMW F 800 S ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2008
  • BMW F 800 S ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2009
  • BMW F 800 S ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2010
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2006
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2007
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2008
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2009
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2010
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2011
  • BMW F 800 ST 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2012
  • BMW F 800 ST ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2007
  • BMW F 800 ST ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2008
  • BMW F 800 ST ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2009
  • BMW F 800 ST ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2010
  • BMW F 800 ST ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2011
  • BMW F 800 ST ABS 800 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS) 2012
  • BMW F 850 GS ABS 850 35 KW(48 PS) 2018
  • BMW F 850 GS ABS 850 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) 2018
  • BMW G 310 GS ABS 310 25 KW(34 PS) 2017
  • BMW G 310 GS ABS 310 25 KW(34 PS) 2018
  • BMW G 310 R ABS 310 25 KW(34 PS) 2016
  • BMW G 310 R ABS 310 25 KW(34 PS) 2017
  • BMW G 310 R ABS 310 25 KW(34 PS) 2018
  • BMW G 650 GS 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2012
  • BMW G 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2012
  • BMW G 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2013
  • BMW G 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2014
  • BMW G 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2015
  • BMW G 650 GS ABS 650 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) 2016
  • BMW G 650 XCHALLENGE 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2007
  • BMW G 650 XCHALLENGE 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2008
  • BMW G 650 XCHALLENGE 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW G 650 XCHALLENGE ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2007
  • BMW G 650 XCHALLENGE ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2008
  • BMW G 650 XCHALLENGE ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW G 650 XCOUNTRY 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2007
  • BMW G 650 XCOUNTRY 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2008
  • BMW G 650 XCOUNTRY 650 39 KW(53 PS); 25 KW(34 PS) 2009
  • BMW G 650 XCOUNTRY ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2007
  • BMW G 650 XCOUNTRY ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2008
  • BMW G 650 XCOUNTRY ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW G 650 XMOTO 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2007
  • BMW G 650 XMOTO 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2008
  • BMW G 650 XMOTO 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW G 650 XMOTO ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2007
  • BMW G 650 XMOTO ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2008
  • BMW G 650 XMOTO ABS 650 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW S 1000 HP4 ABS 1000 HP4 142 KW(193 PS) 2013
  • BMW S 1000 HP4 ABS 1000 HP4 142 KW(193 PS) 2014
  • BMW S 1000 R ABS 1000 118 KW(160 PS) 2014
  • BMW S 1000 R ABS 1000 118 KW(160 PS) 2015
  • BMW S 1000 R ABS 1000 118 KW(160 PS) 2016
  • BMW S 1000 R ABS 1000 121 KW(165 PS) 2017
  • BMW S 1000 R ABS 1000 121 KW(165 PS) 2018
  • BMW S 1000 R ABS 1000 79 KW(107 PS) 2017
  • BMW S 1000 R ABS 1000 79 KW(107 PS) 2018
  • BMW S 1000 RR 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2010
  • BMW S 1000 RR 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2011
  • BMW S 1000 RR 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2012
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) 2017
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) 2018
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2010
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2011
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2012
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2013
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2014
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2015
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) 2016
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 79 KW(107 PS) 2017
  • BMW S 1000 RR ABS 1000 79 KW(107 PS) 2018
CF MOTO
  • CF MOTO CF 650 NK 650 45 KW(61 PS) 2014
  • CF MOTO CF 650 NK 650 45 KW(61 PS) 2015
  • CF MOTO CF 650 NK 650 45 KW(61 PS) 2016
  • CF MOTO CF 650 NK 650 USA 2014
  • CF MOTO CF 650 NK 650 USA 2015
  • CF MOTO CF 650 TK 650 45 KW(61 PS) 2016
DUCATI
  • DUCATI GT 1000 1000 68 KW(92 PS) 2006
  • DUCATI GT 1000 1000 68 KW(92 PS) 2007
  • DUCATI GT 1000 1000 68 KW(92 PS) 2008
  • DUCATI GT 1000 1000 68 KW(92 PS) 2009
  • DUCATI GT 1000 1000 68 KW(92 PS) 2010
  • DUCATI GT 1000 TOURING 1000 68 KW(92 PS) 2009
  • DUCATI GT 1000 TOURING 1000 68 KW(92 PS) 2010
  • DUCATI MONSTER 797 ABS 797 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2017
  • DUCATI MONSTER 797 ABS 797 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI PAUL SMART 1000 1000 68 KW(92 PS) 2006
  • DUCATI SCRAMBLER 1100 ABS 1100 Sport 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 400 ABS 400 Sixty2 30 KW(41 PS) 2016
  • DUCATI SCRAMBLER 400 ABS 400 Sixty2 30 KW(41 PS) 2017
  • DUCATI SCRAMBLER 400 ABS 400 Sixty2 30 KW(41 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Cafe Racer 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Classic 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2017
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Classic 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Classic 55 KW(75 PS) 2015
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Classic 55 KW(75 PS) 2016
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Desert Sled 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Flat Track Pro 55 KW(75 PS) 2016
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Full Throttle 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2017
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Full Throttle 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Full Throttle 55 KW(75 PS) 2015
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Full Throttle 55 KW(75 PS) 2016
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Icon 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2017
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Icon 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Icon 55 KW(75 PS) 2015
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Icon 55 KW(75 PS) 2016
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Mach 2.0 54 KW(73 PS); 34 KW(46 PS) 2018
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Urban Enduro 55 KW(75 PS) 2015
  • DUCATI SCRAMBLER 803 ABS 803 Urban Enduro 55 KW(75 PS) 2016
  • DUCATI SPORT 1000 1000 68 KW(92 PS) 2006
