Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Kočnice / Disk pločice
Odaberi motocikl
TRW
TRW

BRAKE PAD ORGANIC OFFROAD

TRW-MCB519EC
23,40 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana

Raspoloživo odmah

Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

ime proizvoda
Brake Pad
Jedinice
Set of 2
Tip
Organic Base
Materijal
Organic
Marka
TRW
Broj dijela dobavljača
MCB519EC

Povezana Vozila

ADLY (HERKULES)
  • ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 LC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 LC 50 3,2 KW(4,4 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 14 KW(19 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 14 KW(19 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 14 KW(19 PS) 2012
  • ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 14 KW(19 PS) 2013
  • ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 14 KW(19 PS) 2014
  • ADLY (HERKULES) INTERCEPTOR 300 SPORT 300 14 KW(19 PS) 2015
  • ADLY (HERKULES) PANTHER 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) PANTHER 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) SILVER FOX 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) SILVER FOX 50 50 2,3 KW(3,1 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2014
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2015
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2016
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2017
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2010
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2011
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2012
  • ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2,6 KW(3,6 PS) 2013
AEON
  • AEON COBRA 400 2X4 400 Supermoto 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2012
  • AEON COBRA 400 2X4 400 Supermoto 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2013
  • AEON COBRA 400 2X4 400 Supermoto 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2014
  • AEON COBRA 400 2X4 400 Supermoto 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2015
  • AEON COBRA 400 2X4 400 Supermoto 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2016
  • AEON COBRA 400 2X4 400 Supermoto 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2017
  • AEON COBRA 400 2X4 400 SX 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2012
  • AEON COBRA 400 2X4 400 SX 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2013
  • AEON COBRA 400 2X4 400 SX 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2014
  • AEON COBRA 400 2X4 400 SX 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2015
  • AEON COBRA 400 2X4 400 SX 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2016
  • AEON COBRA 400 2X4 400 SX 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) 2017
  • AEON ELITE 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2012
  • AEON ELITE 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2013
  • AEON ELITE 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2014
  • AEON ELITE 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2015
  • AEON ELITE 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2016
  • AEON ELITE 350 I 350 17 KW(23 PS) 2012
  • AEON ELITE 350 I 350 17 KW(23 PS) 2013
  • AEON ELITE 350 I 350 17 KW(23 PS) 2014
  • AEON ELITE 350 I 350 17 KW(23 PS) 2015
  • AEON ELITE 350 I 350 17 KW(23 PS) 2016
  • AEON URBAN 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2012
  • AEON URBAN 125 125 10,5 KW(14,3 PS) 2013
  • AEON URBAN 350 I 350 17 KW(23 PS) 2011
  • AEON URBAN 350 I 350 17 KW(23 PS) 2012
  • AEON URBAN 350 I 350 17 KW(23 PS) 2013
  • AEON URBAN 350 I 350 17 KW(23 PS) 2014
  • AEON URBAN 350 I 350 17 KW(23 PS) 2015
  • AEON URBAN 350 I 350 17 KW(23 PS) 2016
APRILIA
  • APRILIA RS 125 ABS 125 GP Replica 11 KW(15 PS) 2019
  • APRILIA RS 125 ABS 125 Replica 11 KW(15 PS) 2017
  • APRILIA RS 125 ABS 125 Replica 11 KW(15 PS) 2018
  • APRILIA RS4 125 125 11 KW(15 PS) 2011
  • APRILIA RS4 125 125 11 KW(15 PS) 2012
  • APRILIA RS4 125 125 11 KW(15 PS) 2013
  • APRILIA RS4 125 125 11 KW(15 PS) 2014
  • APRILIA RS4 125 125 11 KW(15 PS) 2015
  • APRILIA RS4 125 125 11 KW(15 PS) 2016
  • APRILIA RS4 125 125 Replica 11 KW(15 PS) 2011
  • APRILIA RS4 125 125 Replica 11 KW(15 PS) 2012
  • APRILIA RS4 125 125 Replica 11 KW(15 PS) 2013
  • APRILIA RS4 125 125 Replica 11 KW(15 PS) 2014
  • APRILIA RS4 125 125 Replica 11 KW(15 PS) 2015
  • APRILIA RS4 125 125 Replica 11 KW(15 PS) 2016
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2012
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2013
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2014
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2015
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2016
  • APRILIA RS4 50 50 2 KW(2,7 PS) 2017
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2012
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2013
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2014
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2015
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2016
  • APRILIA RS4 50 50 Replica 2 KW(2,7 PS) 2017
  • APRILIA RX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2021
  • APRILIA RX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2022
  • APRILIA RX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2023
  • APRILIA SX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2018
  • APRILIA SX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2019
  • APRILIA SX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2020
  • APRILIA SX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2021
  • APRILIA SX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2022
  • APRILIA SX 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2023
  • APRILIA SX 50 50 2,21 KW(3,0 PS) 2020
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2014
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2015
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2016
  • APRILIA SX 50 50 3,6 KW(4,9 PS) 2017
  • APRILIA TUAREG 125 125 Rally 23 KW(31 PS) 1990
  • APRILIA TUAREG 125 125 Rally 23 KW(31 PS) 1991
  • APRILIA TUAREG 125 125 Rally 23 KW(31 PS) 1992
  • APRILIA TUAREG 600 600 Wind 37 KW(50 PS) 1990
  • APRILIA TUAREG 600 600 Wind 37 KW(50 PS) 1991
  • APRILIA TUONO 125 ABS 125 11 KW(15 PS) 2020
BENELLI
  • BENELLI ZENZERO 350 350 15 KW(20 PS) 2013
  • BENELLI ZENZERO 350 350 15 KW(20 PS) 2014
  • BENELLI ZENZERO 350 350 15 KW(20 PS) 2015
  • BENELLI ZENZERO 350 350 15 KW(20 PS) 2016
CAN AM (BRP)
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 2019
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 2020
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 2021
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 2022
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 2023
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2010
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2011
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2012
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2013
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2019
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2020
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2021
  • CAN AM (BRP) DS 90 2X4 90 X 2022
CPI
  • CPI HUSSAR 50 FL 50 2,3 KW(3,1 PS) 2002
  • CPI POPCORN 50 FL 50 2,3 KW(3,1 PS) 2002
  • CPI XS 250 250 11 KW(15 PS) 2010
  • CPI XS 250 250 11 KW(15 PS) 2011
  • CPI XS 250 250 12 KW(16 PS) 2007
  • CPI XS 250 250 12 KW(16 PS) 2008
DAELIM
  • DAELIM ET 300 300 15 KW(20 PS) 2007
  • DAELIM ET 300 300 15 KW(20 PS) 2008
  • DAELIM ET 300 300 15 KW(20 PS) 2009
  • DAELIM ET 300 300 15 KW(20 PS) 2010
  • DAELIM ET 300 300 15 KW(20 PS) 2011
  • DAELIM ET 300 300 15 KW(20 PS) 2012
DERBI
  • DERBI DRX 200 4T 200 10 KW(13,6 PS) 2004
  • DERBI DRX 200 4T 200 10 KW(13,6 PS) 2005
  • DERBI DRX 200 4T 200 10 KW(13,6 PS) 2006
  • DERBI DRX 200 4T 200 10 KW(13,6 PS) 2007
  • DERBI DRX 250 4T 250 13 KW(17 PS) 2004
  • DERBI DRX 250 4T 250 13 KW(17 PS) 2005
  • DERBI DRX 250 4T 250 13 KW(17 PS) 2006
  • DERBI DRX 250 4T 250 13 KW(17 PS) 2007
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2011
  • DERBI SENDA 50 R 50 X-Treme 2012
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2011
  • DERBI SENDA 50 SM 50 X-Treme 2012
ETON
  • ETON EXL 150 ST 150 Viper 7,8 KW(10,6 PS) 2010
  • ETON EXL 150 ST 150 Viper 7,8 KW(10,6 PS) 2011
  • ETON EXL 150 ST 150 Viper 7,8 KW(10,6 PS) 2012
  • ETON EXL 150 ST 150 Viper 7,8 KW(10,6 PS) 2013
  • ETON EXL 150 ST 150 Yukon 7,1 KW(9,7 PS) 2010
  • ETON EXL 150 ST 150 Yukon 7,1 KW(9,7 PS) 2011
  • ETON EXL 150 ST 150 Yukon 7,1 KW(9,7 PS) 2012
  • ETON EXL 150 ST 150 Yukon 7,1 KW(9,7 PS) 2013
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2006
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2007
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2008
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2009
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2010
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2011
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2012
  • ETON VXL 250 R 250 Vector 12 KW(16 PS) USA 2013
  • ETON VXL 300 ST 300 Vector 15 KW(20 PS) 2010
  • ETON VXL 300 ST 300 Vector 15 KW(20 PS) 2011
  • ETON VXL 300 ST 300 Vector 15 KW(20 PS) 2012
  • ETON VXL 300 ST 300 Vector 15 KW(20 PS) 2013
HYOSUNG
  • HYOSUNG AVANTI 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 1999
  • HYOSUNG AVANTI 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2000
  • HYOSUNG AVANTI 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2001
  • HYOSUNG AVANTI 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2002
  • HYOSUNG AVANTI 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2003
  • HYOSUNG GAMMA 50 50 3 KW(4,1 PS) 1998
  • HYOSUNG GAMMA 50 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2004
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2005
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2006
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2007
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2008
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2009
  • HYOSUNG SF 50 50 Racing 2,6 KW(3,5 PS) 2010
  • HYOSUNG SUPER CAB 100 100 6,6 KW(9 PS) 1997
  • HYOSUNG SUPER CAB 100 100 6,6 KW(9 PS) 1998
  • HYOSUNG SUPER CAB 100 100 6,6 KW(9 PS) 1999
  • HYOSUNG SUPER CAB 100 100 6,6 KW(9 PS) 2000
  • HYOSUNG SUPER CAB 100 100 6,6 KW(9 PS) 2001
  • HYOSUNG SUPER CAB 100 100 6,6 KW(9 PS) 2002
  • HYOSUNG SUPER CAB 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2006
  • HYOSUNG SUPER CAB 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2007
  • HYOSUNG SUPER CAB 50 50 2,6 KW(3,5 PS) 2008
ITALJET
  • ITALJET MILLENIUM 100 100 6,3 KW(8,6 PS) 2001
  • ITALJET MILLENIUM 100 100 6,3 KW(8,6 PS) 2002
  • ITALJET MILLENIUM 100 100 6,3 KW(8,6 PS) 2003
  • ITALJET MILLENIUM 125 125 8,6 KW(11,7 PS) 2000
  • ITALJET MILLENIUM 125 125 8,6 KW(11,7 PS) 2001
  • ITALJET MILLENIUM 125 125 8,6 KW(11,7 PS) 2002
  • ITALJET MILLENIUM 125 125 8,6 KW(11,7 PS) 2003
KAWASAKI
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1984
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1985
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1986
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1987
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1988
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1989
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1990
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1991
  • KAWASAKI AR 50 50 2,1 KW(2,8 PS) 1992
  • KAWASAKI AR 50 50 2 KW(2,7 PS) 1981
  • KAWASAKI AR 50 50 2 KW(2,7 PS) 1982
  • KAWASAKI AR 50 50 2 KW(2,7 PS) 1983
  • KAWASAKI AR 80 80 4,6 KW(6,3 PS) 1981
  • KAWASAKI AR 80 80 4,6 KW(6,3 PS) 1982
  • KAWASAKI AR 80 80 5,4 KW(7,3 PS) 1983
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1984
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1985
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1986
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1987
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1988
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1989
  • KAWASAKI AR 80 80 7,5 KW(10,2 PS) 1990
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1990
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1991
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1992
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1993
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1994
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1995
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1996
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1997
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1998
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 1999
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 2000
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 2001
  • KAWASAKI KDX 125 SR 125 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) 2002
  • KAWASAKI KLX 110 110 5,4 KW(7,3 PS) 2019
  • KAWASAKI KLX 110 110 5,4 KW(7,3 PS) 2020
  • KAWASAKI KLX 110 R 110 5,4 KW(7,3 PS) 2021
  • KAWASAKI KMX 125 125 18 KW(24 PS) 1986
  • KAWASAKI KMX 200 200 20 KW(27 PS) 1988
  • KAWASAKI KMX 200 200 20 KW(27 PS) 1989
  • KAWASAKI KX 100 100 1991
  • KAWASAKI KX 100 100 1992
  • KAWASAKI KX 100 100 1993
  • KAWASAKI KX 100 100 1994
  • KAWASAKI KX 100 100 1995
  • KAWASAKI KX 100 100 1996
  • KAWASAKI KX 100 100 USA 1989
  • KAWASAKI KX 100 100 USA 1990
  • KAWASAKI KX 125 A 125 16 KW(22 PS) 1981
  • KAWASAKI KX 125 B 125 16 KW(22 PS) 1982
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1984
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1985
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1986
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1987
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1988
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1989
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1990
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1991
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1992
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1993
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1994
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1995
  • KAWASAKI KX 80 17/14 80 1996
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1986
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1987
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1988
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1989
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1990
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1991
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1992
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1993
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1994
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1995
  • KAWASAKI KX 80 19/16 80 1996
KEEWAY
  • KEEWAY FLASH 50 50 1,8 KW(2,5 PS) 2007
  • KEEWAY FLASH 50 50 1,8 KW(2,5 PS) 2008
  • KEEWAY FLASH 50 50 1,8 KW(2,5 PS) 2009
  • KEEWAY HURRICANE 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2007
  • KEEWAY HURRICANE 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2008
  • KEEWAY HURRICANE 50 50 2,1 KW(2,9 PS) 2009
  • KEEWAY HURRICANE 50 50 2,9 KW(3,9 PS) 2006
  • KEEWAY HURRICANE 90 90 4,2 KW(5,7 PS) 2010
  • KEEWAY HURRICANE 90 90 4,2 KW(5,7 PS) 2011
  • KEEWAY HURRICANE 90 90 4,2 KW(5,7 PS) 2012
KREIDLER
  • KREIDLER FLORETT 50 50 City 2,2 KW(3 PS) 2013
  • KREIDLER FLORETT 50 50 City 2,2 KW(3 PS) 2014
  • KREIDLER FLORETT 50 50 City 2,2 KW(3 PS) 2015
  • KREIDLER FLORETT 50 50 City 2,2 KW(3 PS) 2016
  • KREIDLER FLORETT 50 50 City 2,2 KW(3 PS) 2017
  • KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2,2 KW(3 PS) 2012
  • KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2,2 KW(3 PS) 2013
  • KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2,2 KW(3 PS) 2014
  • KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2,2 KW(3 PS) 2015
  • KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2,2 KW(3 PS) 2016
  • KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2,2 KW(3 PS) 2017
MALAGUTI
  • MALAGUTI CENTRO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2008
  • MALAGUTI CENTRO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2009
  • MALAGUTI CENTRO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2010
  • MALAGUTI CENTRO 50 50 2,5 KW(3,4 PS) 2011
MZ
  • MZ FB 50 50 Moskito 3 KW(4,1 PS) 2000
  • MZ FB 50 50 Moskito 3 KW(4,1 PS) 2001
  • MZ FB 50 50 Moskito 3 KW(4,1 PS) 2002
PEUGEOT
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1994
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1995
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1996
  • PEUGEOT BUXY 50 50 3,7 KW(5 PS) 1997
  • PEUGEOT BUXY 50 RS 50 3,7 KW(5 PS) 1996
  • PEUGEOT BUXY 50 RS 50 3,7 KW(5 PS) 1997
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 1998
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 1999
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 2000
  • PEUGEOT ELYSEO 50 50 3 KW(4,1 PS) 2001
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2,9 KW(4 PS) 2013
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2,9 KW(4 PS) 2014
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2,9 KW(4 PS) 2015
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2,9 KW(4 PS) 2016
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2,9 KW(4 PS) 2017
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 RS 2,9 KW(4 PS) 2013
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 RS 2,9 KW(4 PS) 2014
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 RS 2,9 KW(4 PS) 2015
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 RS 2,9 KW(4 PS) 2016
  • PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 RS 2,9 KW(4 PS) 2017
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2010
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2011
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2012
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2013
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2014
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2015
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2016
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2,7 KW(3,7 PS) 2017
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2011
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2012
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2013
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2014
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2015
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2016
  • PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 RS 2,7 KW(3,7 PS) 2017
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 400 27 KW(37 PS) 2015
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 400 27 KW(37 PS) 2016
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 400 RS 27 KW(37 PS) 2015
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 400 RS 27 KW(37 PS) 2016
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 400 Sport 27 KW(37 PS) 2016
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS 400 26 KW(35 PS) 2017
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS 400 RS 26 KW(35 PS) 2017
  • PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS 400 RX-R 26 KW(35 PS) 2017
