Skip to content
Moto StopMoto Stop
  • Prijava / Registracija
  • Košarica / 0,00 €
    • Nema proizvoda u košarici.

  • Košarica

    Nema proizvoda u košarici.

    bg_image
    • KATEGORIJE PROIZVODA
      • Dijelovi motora
        • Brtve i semerinzi
        • Kompletni motori
        • Kompleti za reparaciju
        • Sustavi hlađenja
        • Radilice i klipnjače
        • Glave i komponente cilindra
        • Kitovi cilindara i Big Bore setovi
        • Ležajevi motora
        • Poklopci motora
        • Hardver i pribor
        • Sustavi podmazivanja
        • Filteri ulja
        • Kompleti klipova, klipovi i komponente
        • Ventilski sklop
        • Dijelovi opskrbe gorivom
        • Ostalo
      • Dijelovi okvira
        • Blatobrani
        • Bočne zaštita
        • Gripovi
        • Instrument ploče
        • Mehanizmi gasa
        • Naljepnice i Tankpadovi
          • Bočne naljepnice
          • Naljepnice za felge
          • Tankpadovi
          • Univerzalne naljepnice
        • Nosači za stalak
        • Papučice
        • Rasvjeta
          • Pomoćna rasvjeta
          • Prednji farovi
          • Stražnja rasvjeta
          • Žmigavci
        • Ostalo
        • Retrovizori
        • Sjedala
        • Spremnici goriva
        • Upravljači i utezi (prema vozilu)
        • Upravljači i utezi (univ)
        • Vijci (univ)
        • Vjetrobrani
      • Dijelovi ovjesa
      • Elektrika
        • Akumulatori
        • Elektrika ostalo (prema vozilu)
        • Elektrika ostalo (univerzalno)
        • Lulice
        • Punjači akumulatora
        • Svjećice
        • Žarulje
      • Felge i gume
        • Felge
        • Gume
        • Ostali dijelovi kotača
        • Servisna oprema
      • Filteri
        • Filteri goriva
        • Filteri ulja
        • Filteri zraka
        • Univerzalni filteri
      • Ispuh
        • Prema odabranom vozilu
        • Univerzalni dijelovi
      • Kočnice
        • Disk pločice
        • Kočiona crijeva
        • Kočione čeljusti
        • Kočione obloge
        • Kočioni cilindri
        • Kočioni diskovi
        • Ostali dijelovi
        • Posude za kočionu tekućinu
      • Lanac razvoda
      • Ležajevi
      • Moto kozmetika
        • M8 protection
        • Oprema za pranje
        • Održavanje opreme
        • Poliranje
        • Pranje
      • Oprema vozača
        • Bubrežnjaci
        • Casual odjeća
        • Čizme
        • Donje rublje
        • Hlače
        • Jakne
        • Kacige
          • Enduro/cross
          • Flip up
          • Integralne
          • Jet
          • Komunikacija
          • Viziri
          • Zamjenski dijelovi kacige
        • Moto odijela
        • Naočale
        • Rukavice
        • Termo donje rublje
        • Zaštitna oprema
      • Oprema za motocikle
        • Alati
        • Cerade
        • Koferi i torbe
        • Nosači registarskih tablica
        • Ostala oprema za motocikle
        • Punjači akumulatora
        • Tankpadovi
        • Zaštita od krađe
      • Ostala vozila
        • ATV
        • Snowmobile
        • Watercraft
        • Bicikli
      • Poluge
      • Prijenos
        • Dijelovi spojke
        • Dijelovi transmisije
        • Dijelovi variomata
        • Lančanik
        • Pogonski lanac
        • Pogonski remen
      • Sajle
      • Ulja i tekućine
        • Aditivi
        • Antifriz
        • Kočiona tekućina
        • Motorna ulja
          • 2T
          • 4T
        • Ljepila
        • Podmazivači i masti
        • Ulje za prijenos
        • Ulje za vilice
    • TRGOVINA
    • BLOG
Početna / Dijelovi ovjesa
Odaberi motocikl
RACE TECH
RACE TECH

.90 KG/MM FORK SPRINGS

RAC-FRSP S3234090
269,90 €
191,63 €
ROK ISPORUKE: 5-7 radnih dana
Upit o proizvodu
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 191,63 €
Kategorije proizvoda
  • Dijelovi motora Dijelovi motora
  • Dijelovi okvira Dijelovi okvira
  • Dijelovi ovjesa Dijelovi ovjesa
  • Elektrika Elektrika
  • Felge i gume Felge i gume
  • Filteri Filteri
  • Ispuh Ispuh
  • Kočnice Kočnice
  • Lanac razvoda Lanac razvoda
  • Ležajevi Ležajevi
  • Moto kozmetika Moto kozmetika
  • Oprema vozača Oprema vozača
  • Oprema za motocikle Oprema za motocikle
  • Ostala vozila Ostala vozila
  • Poluge Poluge
  • Prijenos Prijenos
  • Sajle Sajle
  • Ulja i tekućine Ulja i tekućine
  • Opis
  • Povezana vozila
  • Opcije dostave

Opis

Jedinice
Pair
Tip
Fork
ime proizvoda
Spring Kit
Marka
RACE TECH
Stopa opruge
0,90 kg/mm (50,40 lb/in)
Duljina
340,00 mm (13,39")
Vanjski promjer
31,70 mm (1,25")
Model
Moto Guzzi, Indian, BMW, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, Ducati, Laverda, Rickman
Broj dijela dobavljača
FRSP S3234090

Povezana Vozila

BMW
  • BMW G 650 GS 650 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW G 650 GS 650 39 KW(53 PS) 2010
  • BMW G 650 GS ABS 650 39 KW(53 PS) 2009
  • BMW G 650 GS ABS 650 39 KW(53 PS) 2010
  • BMW K 100 RS 1000 66 KW(90 PS) 1984
  • BMW K 100 RS 1000 66 KW(90 PS) 1985
  • BMW K 100 RS 1000 66 KW(90 PS) 1986
  • BMW K 100 RS 1000 66 KW(90 PS) 1987
  • BMW K 100 RS 1000 66 KW(90 PS) 1988
  • BMW K 100 RS 1000 66 KW(90 PS) 1989
  • BMW K 100 RS4V 1000 74 KW(100 PS) 1991
  • BMW K 100 RS4V 1000 74 KW(100 PS) 1992
  • BMW K 100 RT 1000 66 KW(90 PS) 1985
  • BMW K 100 RT 1000 66 KW(90 PS) 1986
  • BMW K 100 RT 1000 66 KW(90 PS) 1987
  • BMW K 100 RT 1000 66 KW(90 PS) 1988
  • BMW K 1100 LT 1100 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 1992
  • BMW K 1100 LT 1100 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 1993
  • BMW K 1100 LT 1100 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 1994
  • BMW K 1100 LT 1100 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 1995
  • BMW K 1100 LT 1100 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 1996
  • BMW K 1100 LT 1100 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 1997
  • BMW K 75 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1992
  • BMW K 75 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1993
  • BMW K 75 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1994
  • BMW K 75 RT 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1992
  • BMW K 75 RT 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1993
  • BMW K 75 RT 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1994
  • BMW K 75 RT 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1995
  • BMW K 75 S 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1992
  • BMW K 75 S 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1993
  • BMW K 75 S 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1994
  • BMW K 75 S 750 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) 1995
  • BMW R 100 R 1000 Roadster 44 KW(60 PS) 1991
  • BMW R 100 R 1000 Roadster 44 KW(60 PS) 1992
  • BMW R 100 R 1000 Roadster 44 KW(60 PS) 1993
  • BMW R 100 R 1000 Roadster Classic 44 KW(60 PS) 1994
  • BMW R 100 R 1000 Roadster Classic 44 KW(60 PS) 1995
  • BMW R 80 GS 800 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) 1990
  • BMW R 80 GS 800 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) 1991
  • BMW R 80 GS 800 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) 1992
  • BMW R 80 GS 800 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) 1993
  • BMW R 80 GS 800 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) 1994
  • BMW R 80 GS 800 37 KW(50 PS) 1987
  • BMW R 80 GS 800 37 KW(50 PS) 1988
  • BMW R 80 GS 800 37 KW(50 PS) 1989
DUCATI
  • DUCATI GT 860 860 48 KW(65 PS) 1975
  • DUCATI GT 860 860 48 KW(65 PS) 1976
  • DUCATI GT 860 860 USA 1977
  • DUCATI SS 900 900 Upright Shaft 50 KW(68 PS) 1980
Harley Davidson
  • Harley Davidson FLD 1690 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2012
  • Harley Davidson FLD 1690 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2013
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2014
  • Harley Davidson FLD 1690 ABS 1690 Dyna Switchback 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) 2015
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1970
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1971
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1972
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1973
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1974
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1975
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1976
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1977
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1978
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1979
  • Harley Davidson FLH 1200 1200 Electra Glide 42 KW(57 PS) 1980
  • Harley Davidson FLH 1340 1340 Electra Glide 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) 1979
  • Harley Davidson FLH 1340 1340 Electra Glide 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) 1980
  • Harley Davidson FLH 1340 1340 Electra Glide 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) 1981
  • Harley Davidson FLH 1340 1340 Electra Glide 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) 1982
  • Harley Davidson FLH 1340 1340 Electra Glide 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) 1983
  • Harley Davidson FLH 1340 1340 Electra Glide Belt Drive 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) 1984
  • Harley Davidson FLHR 1340 1340 Road King 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) 1994
  • Harley Davidson FLHR 1340 1340 Road King 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) 1995
  • Harley Davidson FLHR 1340 1340 Road King 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) 1996
  • Harley Davidson FLHR 1340 1340 Road King 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) 1997
  • Harley Davidson FLHR 1340 1340 Road King 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) 1998
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) 1999
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) 2000
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) 2001
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) 2002
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) 2003
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) USA 2004
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) USA 2005
  • Harley Davidson FLHR 1450 1450 Road King 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) USA 2006
  • Harley Davidson FLHR 1584 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2007
  • Harley Davidson FLHR 1584 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHR 1584 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2009
  • Harley Davidson FLHR 1584 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2010
  • Harley Davidson FLHR 1584 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2011
  • Harley Davidson FLHR 1584 ABS 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHR 1584 ABS 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHR 1584 ABS 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2010
  • Harley Davidson FLHR 1584 ABS 1584 Road King 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2011
  • Harley Davidson FLHR 1690 1690 Road King 62 KW(84 PS) USA 2012
  • Harley Davidson FLHR 1690 1690 Road King 62 KW(84 PS) USA 2013
  • Harley Davidson FLHR 1690 ABS 1690 Road King 64 KW(87 PS) USA 2012
  • Harley Davidson FLHR 1690 ABS 1690 Road King 64 KW(87 PS) USA 2013
  • Harley Davidson FLHRC 1584 1584 Road King Classic 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2007
  • Harley Davidson FLHRC 1584 1584 Road King Classic 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHRC 1584 1584 Road King Classic 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHRC 1584 1584 Road King Classic 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHRC 1584 ABS 1584 Road King Classic 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHRC 1690 ABS 1690 Road King Classic 62 KW(84 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHRC 1690 ABS 1690 Road King Classic 62 KW(84 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHRC 1690 ABS 1690 Road King Classic 62 KW(84 PS) 2013
  • Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI 1450 Road King Classic 25 KW(34 PS) 2006
  • Harley Davidson FLHT 1340 1340 Electra Glide 43 KW(58 PS) 1986
  • Harley Davidson FLHT 1340 1340 Electra Glide 43 KW(58 PS) 1987
  • Harley Davidson FLHT 1340 1340 Electra Glide Standard 44 KW(60 PS) 1996
  • Harley Davidson FLHT 1340 1340 Electra Glide Standard 44 KW(60 PS) 1997
  • Harley Davidson FLHT 1340 1340 Electra Glide Standard 44 KW(60 PS) 1998
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 49 KW(67 PS) 1999
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 49 KW(67 PS) 2000
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 49 KW(67 PS) 2001
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 49 KW(67 PS) 2002
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 49 KW(67 PS) 2003
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 52 KW(70 PS) USA 2004
  • Harley Davidson FLHT 1450 1450 Electra Glide 52 KW(70 PS) USA 2005
  • Harley Davidson FLHT 1584 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2007
  • Harley Davidson FLHT 1584 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHT 1584 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2009
  • Harley Davidson FLHT 1584 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) USA 2010
  • Harley Davidson FLHT 1584 ABS 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHT 1584 ABS 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHT 1584 ABS 1584 Electra Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHTC 1584 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2007
  • Harley Davidson FLHTC 1584 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2008
  • Harley Davidson FLHTC 1584 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2009
  • Harley Davidson FLHTC 1584 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2010
  • Harley Davidson FLHTC 1584 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2011
  • Harley Davidson FLHTC 1584 ABS 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2009
  • Harley Davidson FLHTC 1584 ABS 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2010
  • Harley Davidson FLHTC 1584 ABS 1584 Electra Glide Classic 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) USA 2011
  • Harley Davidson FLHTC 1690 1690 Electra Glide Classic 62 KW(84 PS) USA 2012
  • Harley Davidson FLHTC 1690 1690 Electra Glide Classic 62 KW(84 PS) USA 2013
  • Harley Davidson FLHTC 1690 ABS 1690 Electra Glide Classic 62 KW(84 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHTC 1690 ABS 1690 Electra Glide Classic 62 KW(84 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHTC 1690 ABS 1690 Electra Glide Classic 62 KW(84 PS) USA 2013
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 1584 Electra Glide Ultra Classic 57 KW(77 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 1584 Electra Glide Ultra Classic 57 KW(77 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 1584 Electra Glide Ultra Classic 60 KW(82 PS) 2007
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 1584 Electra Glide Ultra Classic 60 KW(82 PS) USA 2009
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS 1584 Electra Glide Ultra Classic 57 KW(77 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS 1584 Electra Glide Ultra Classic 57 KW(77 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS 1584 Electra Glide Ultra Classic 57 KW(77 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHTCU 1584 ABS 1584 Electra Glide Ultra Classic 57 KW(77 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHTCU 1690 1690 Electra Glide Ultra Classic 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHTCU 1690 1690 Electra Glide Ultra Classic 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) 2013
  • Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS 1690 Electra Glide Ultra Classic 33 KW(45 PS) 2014
  • Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS 1690 Electra Glide Ultra Classic 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHTCU 1690 ABS 1690 Electra Glide Ultra Classic 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) 2013
  • Harley Davidson FLHTCUSE 1690 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle 60 KW(82 PS) 2006
  • Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle 69 KW(94 PS) 2007
  • Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 ABS 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle 69 KW(94 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 ABS 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO 72 KW(98 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 ABS 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO 72 KW(98 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 ABS 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO 72 KW(98 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 ABS 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO 72 KW(98 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHX 1450 1450 Street Glide 52 KW(70 PS) USA 2006
  • Harley Davidson FLHX 1584 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2007
  • Harley Davidson FLHX 1584 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHX 1584 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHX 1584 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHX 1584 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHX 1584 ABS 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2008
  • Harley Davidson FLHX 1584 ABS 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2009
  • Harley Davidson FLHX 1584 ABS 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHX 1584 ABS 1584 Street Glide 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHX 1690 1690 Street Glide 62 KW(84 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHX 1690 1690 Street Glide 62 KW(84 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHX 1690 1690 Street Glide 62 KW(84 PS) 2013
  • Harley Davidson FLHX 1690 ABS 1690 Street Glide 62 KW(84 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHX 1690 ABS 1690 Street Glide 62 KW(84 PS) 2012
  • Harley Davidson FLHX 1690 ABS 1690 Street Glide 62 KW(84 PS) 2013
  • Harley Davidson FLHXSE 1800 ABS 1800 Street Glide CVO 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) 2010
  • Harley Davidson FLHXSE2 1800 ABS 1800 Street Glide CVO 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) 2011
  • Harley Davidson FLHXSE3 1800 ABS 1800 Street Glide CVO 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) 2012
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1987
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1988
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1989
  • Harley Davidson FLST 1340 1340 Heritage Softail 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) 1990
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2000
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2004
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2005
  • Harley Davidson FLSTC 1450 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2006
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTC 1584 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTC 1584 ABS 1584 Heritage Softail Classic 52 KW(70 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTC 1690 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTC 1690 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTC 1690 ABS 1690 Heritage Softail Classic 110th Anniversary 55 KW(75 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTC 1690 ABS 1690 Heritage Softail Classic 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) 2015
  • Harley Davidson FLSTC 1690 ABS 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTC 1690 ABS 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTC 1690 ABS 1690 Heritage Softail Classic 55 KW(75 PS) 2014
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2005
  • Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI 1450 Heritage Softail Classic 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2006
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2000
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2001
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2002
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) 2003
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2004
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2005
  • Harley Davidson FLSTF 1450 1450 Fat Boy 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) USA 2006
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTF 1584 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) USA 2011
  • Harley Davidson FLSTF 1584 ABS 1584 Fat Boy 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTF 1690 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTF 1690 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTF 1690 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2014
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2014
  • Harley Davidson FLSTF 1690 ABS 1690 Fat Boy 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2015
  • Harley Davidson FLSTN 1450 1450 Softail Deluxe 47 KW(64 PS) USA 2005
  • Harley Davidson FLSTN 1450 1450 Softail Deluxe 47 KW(64 PS) USA 2006
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2007
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2008
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2009
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2010
  • Harley Davidson FLSTN 1584 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTN 1584 ABS 1584 Softail Deluxe 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) 2011
  • Harley Davidson FLSTN 1690 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2012
  • Harley Davidson FLSTN 1690 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2013
  • Harley Davidson FLSTN 1690 ABS 1690 Softail Deluxe 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) 2012
